Epson EcoTank L6550

Fitur Unggulan
- Kecepatan cetak hingga 25 ipm (hitam) / 12 ipm (warna)
- Pencetakan dupleks otomatis
- Halaman hasil yang sanggat tinggi sebanyak 7.500 halaman (hitam) dan 6.000 halaman (warna)
- Wi-Fi, Wi-Fi Langsung, Ethernet
- Epson Connect (Epson iPrint, Epson Email Print dan Remote Print Driver, Scan to Cloud)
Highlight
Tingkatkan Produktivitas Kerja Maksimal Bersama Epson EcoTank L6550
Epson Heat-Free Technology
Dapatkan pencetakan berkecepatan tinggi dan konsumsi daya yang lebih rendah dengan Epson Heat-Free Technology karena tidak memerlukan panas selama proses pengeluaran tinta. Tingkatkan produktivitas bisnis Anda dengan Epson EcoTank L6550 sementara melakukan hal lain untuk lingkungan.
Pencetakan Berkecepatan Tinggi yang Konsisten
Dengan teknologi printhead PrecisionCore kami, kantor-kantor sibuk dengan volume cetak tinggi akan mengapresiasi kecepatan cetak tinggi yang konsisten hingga 32,0 ppm untuk draft dan 25 ipm (simpleks) untuk hasil cetak hitam standar pada L6550.
Konsumsi Daya Rendah
Tidak seperti printer laser, tidak ada unit fuser untuk pemanasan, sehingga lebih sedikit daya yang dikonsumsi L6550. Selain itu, waktu pengoperasian printer dan pemakaian listrik dapat dioptimalkan karena tidak ada penundaan yang disebabkan oleh akumulasi panas pada printhead.
Penghematan & Hasil yang Luar Biasa
Jangan berkompromi dengan biaya saat Anda mencetak. Dengan L6550, Anda akan dapat menghemat biaya karena setiap set tinta menghasilkan 7.500 halaman dengan tinta hitam dan 6.000 halaman dengan tinta warna. Lebih sedikit consumable dan suku cadang pada L6550 memungkinkan penghematan tambahan.
Minimal Perawatan dengan Berkurangnya Masa Henti
Dikarenakan struktur Heat-Free yang sederhana, hanya sedikit sekali bagian yang mungkin tidak berfungsi, sehingga meminimalkan jumlah intervensi yang diperlukan. Alhasil, printer ini menawarkan keandalan yang lebih baik dan pengurangan masa henti secara signifikan.
Tinta DURABrite ET
Dapatkan hasil cetak yang tajam, jelas, dan tahan air dengan tinta pigmen 4 warna yang sempurna untuk pencetakan bisnis.
Desain Hemat Ruang, Pengisian Ulang Bebas Tumpahan
Ringkas dan ramping, desain tangki baru ini terintegrasi ke dalam printer sehingga printer memiliki tapak yang kecil. Selain itu, nosel botol yang unik memungkinkan pengisian ulang yang bebas tumpah dan bebas kesalahan.
Konektivitas Jaringan dan Kemampuan Standalone
Selain dilengkapi dengan Ethernet, nikmati kemudahan nirkabel dengan akses pada pencetakan bersama dan pencetakan seluler yang mudah dan fleksibel. Manfaat tambahan oleh Wi-Fi Direct memungkinkan Anda untuk menghubungkan hingga 8 perangkat langsung ke printer tanpa router.
Epson Connect Enabled
Mencetak dokumen Anda secara nirkabel dari manapun dengan berbagai fitur Epson Connect:
Epson iPrint Mencetak dari dan memindai langsung ke perangkat cerdas Anda atau layanan penyimpanan cloud online.
Epson Email Print Mencetak pada printer yang mengaktifkan Email Print dari perangkat atau PC dengan akses email.
Remote Print Driver Mencetak pada printer Epson yang kompatibel dari manapun melalui Internet menggunakan PC dengan driver Remote Print.
Scan to Cloud Dengan koneksi internet, memindai dan mengirim gambar ke alamat-alamat email yang ditetapkan sebelumnya atau akun layanan penyimpanan cloud yang populer langsung dari panel kontrol printer Epson.
Printer Multifungsi
Printer L6550 A4 all-in-one ini memberikan kenyamanan tambahan bagi pengguna untuk fungsi pemindaian, penyalinan, dan faks dengan automatic document feeder 50 lembar.
Spesifikasi
| Spesifikasi | Epson EcoTank L6550 |
|---|---|
| Tipe Printer | |
| Tipe Printer | Cetak, Pindai, Salin, Faks dengan ADF |
| Pencetakan | |
| Teknologi Cetak | PrecisionCore Printhead |
| Konfigurasi Nozzle | 800 (Black), 256 x 1 nozzles each (Cyan, Magenta, Yellow) |
| Arah Cetak | Bi-directional printing |
| Resolusi Cetak Maksimum | 4,800 x 2,400 dpi |
| Ukuran Tetesan Tinta Minimum | 3.8 pl |
| Pencetakan Otomatis 2 Sisi | Yes (up to A4) |
| Kecepatan Cetak (Print Speed)*1 | Draft Text - Memo, A4 (Black1/Colour2): Up to 32 ppm / 22 ppm ISO 24734, A4 Simplex (Black/Colour): Up to 25 ipm / 12 ipm ISO 24734, A4 Duplex (Black/Colour): Up to 16 ipm / 9.0 ipm First Page Out Time A4 (Black/Colour): Up to 5.5 sec / 8.5 sec Photo Default - 10 x 15 cm / 4 x 6*2 #3 (Border/Borderless): Approx. 43 sec per photo / 52 sec per photo |
| Bahasa Printer | ESC/P-R |
| Kecepatan Cetak | |
| Default Foto - 10 x 15 cm / 4 x 6 "*2 | Sekitar 42 detik per Foto (dengan Tepi) *1 |
| Draf, A4 (Hitam / Warna) | Hingga 32 ppm/20 ppm *1 |
| ISO 24734, A4 Simpleks (Hitam / Warna) | Hingga 18 ipm/10 ipm *1 |
| ISO 24734, A4 Dupleks (Hitam / Warna) | Hingga 8,7 ipm/6,0 ipm *1 |
| ISO 24734.2, A3 Simpleks (Hitam / Warna) | Hingga 10 ipm/5 ipm *1 |
| ISO 24734.2, A3 Dupleks (Hitam / Warna) | Hingga 6,0 ipm/3,7 ipm *1 |
| Kecepatan Salin | |
| Kualitas Salinan | Normal/Kualitas TerFine |
| Salinan Maksimum Dari Dokumen Mandiri | 999 copies |
| Reduksi / Pembesaran | 25 - 400%, Auto Fit Function |
| Resolusi Salin Maksimum | 600 x 600 dpi |
| Ukuran Salin Maksimum | Legal |
| ISO 29183, A4, Simpleks (Hitam / Warna) | Hingga 16 ipm/8,8 ipm |
| ISO 24735, A4 (Black/Colour, 1:1) | Up to 22.5 ipm / 10 ipm |
| ISO 24735, A4 (Black/Colour, 1:2, 2:2) | Up to 15.5 ipm / 7.5 ipm |
| ISO 29183, A4, Simpleks (Hitam / Warna) | Up to 23 ipm / 10 ipm |
| Fungsi Salin | |
| Reduksi / Pembesaran | 25 - 400%, Fungsi Auto Fit |
| Ukuran Salin Maksimum | A3 |
| Resolusi Salinan | 600 x 600 dpi |
| Salinan Maksimum | 999 salinan |
| Fungsi Pindai | |
| Tipe Pemindai | Pemindai gambar berwarna flatbed |
| Tipe Sensor | CIS |
| Resolusi Optik | 1200 x 2400 dpi |
| Area Pindai Maksimum | 297.18 x 431.8 mm (11.7 x 17") |
| Kedalaman Bit Pemindai (Warna) | Input 48-bit, Output 24-bit |
| Kedalaman Bit Pemindai (Skala Abu-abu) | Input 16-bit, output 8-bit |
| Kedalaman Bit Pemindai (Hitam & Putih) | Input 16-bit, output 1-bit |
| Fitur Pindai | Scan to Memory Device, Scan to Network Folder/FTP, Scan to Email, Scan to Computer (Epson ScanSmart), Scan to Computer (WSD) |
| Scan Speed (Flatbed / ADF (Simplex | Duplex)) | Monochrome: Up to 5.0 sec / 27.5 ppm / 11 ipm Colour: Up to 10 sec / 9.0 ppm / 6.0 ipm |
| Kecepatan Pindai | |
| Flatbed (Hitam / Warna) | 200 dpi: 6,0 detik/12 detik |
| ADF Monokrom (Simpleks / Dupleks) | 200 dpi: 8,3 ppm/- |
| ADF Warna (Simpleks / Dupleks) | 200 dpi: 4,8 ppm/- |
| Fungsi Faks | |
| Jenis Faks | Kapabilitas menjalankan faks hitam-dan-putih serta warna |
| Memori Penerimaan / Memori Halaman | 6MB, Memori Halaman Hingga 550 halaman (Bagan ITU-T Nomor 1) |
| Mode Koreksi Kesalahan | Faks ITU Grup 3 Dengan Mode Koreksi Kesalahan |
| Kecepatan Faks (Nilai Transfer Data) | Hingga 33,6 kbps, Sekitar 3 detik/halaman |
| Resolusi Faks | Hingga 200 x 200 dpi |
| Ukuran Kertas Transmisi (Flatbed) | A5, Half Letter, B5 (JIS), Letter, A4, Legal, B4 (JIS), A3, 11 x 17 in |
| Ukuran Kertas Transmisi (ADF) | A5, B5 (JIS), Letter, A4, Legal, B4 (JIS), A3, 11 x 17 in |
| Ukuran Kertas Penerima | A5, Half Letter, B5 (JIS), Letter, A4, Legal, B4 (JIS), A3, 11 x 17 in |
| Panggilan Cepat / Panggilan Grup | Hingga 200 nomor, 199 grup |
| Fitur Faks | Faks PC (Transmisi/Terima), Panggil Ulang Otomatis, Buku Alamat, Penundaan Pengiriman, Siaran Faks (Hanya Mono), Pengiriman Reservasi (200 kasus) |
| Slot Kartu / Fungsi Host USB | |
| Fungsi Host USB | Host USB (Pindai ke Perangkat Memori/Fungsi Penyimpanan) |
| Jenis Pencetakan Langsung | Slot Kartu/Memori USB |
| Kartu Memori Yang Didukung | Kartu SD, Memory Stick |
| Penanganan Kertas | |
| Metode Umpan Kertas | Umpan gesekan |
| Jumlah Baki Kertas | 3 (Depan 2, Belakang 1) |
| Kapasitas Pemuatan Paper | Input: Cassette 1: 250 sheets of Plain Paper (80 g/m2), 50 sheets of Premium Gloss Photo Paper Cassette 2: 250 sheets of Plain Paper (80 g/m2) Rear Slot: 50 sheets of Plain Paper (80 g/m2), 20 sheets of Premium Gloss Photo Paper Output: 125 sheets (80 g/m2), 20 sheets, Premium Glossy Photo Paper |
| Kapasitas Input Kertas Standar | Kaset 2: Hingga 250 lembar, Kertas Polos A4 (80g/m2) Slot Belakang: 1 lembar Kaset 1: Hingga 250 lembar, Kertas Polos A4 (80 g/m2), 20 lembar, Kertas Foto Glossy Premium |
| Kapasitas Output | 125 lembar, Kertas Polos A4, 20 lembar, Kertas Foto Glossy Premium |
| Ukuran Kertas Maksimum | 329 x 1200 mm (12.95 x 47.24 ") |
| Ukuran Kertas | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, Legal, Letter, Half Letter, 5 x 7 ", 4 x 6 ", 3,5 x 5 ", Amplop: #10, DL, C6, C4 |
| Margin Cetak | 3 mm atas, kiri, kanan, Bawah melalui pengaturan khusus pada Driver printer |
| Antarmuka | |
| USB | Hi-Speed USB 2.0 |
| Jaringan | Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Protokol Jaringan | TCP/IPv4, TCP/IPv6, LPD, IPP, PORT9100, WSD |
| Protokol Manajemen Jaringan | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD |
| Fungsi Keamanan | Buku Alamat LDAP, Mode Admin Panel |
| Solusi Mobile dan Cloud | |
| Fitur Epson Connect | Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud |
| Solusi Mobile Lainnya | Google Cloud Print |
| Panel Kontrol | |
| LCD layar | 4,3 " TFT LCD warna |
| Printer Perangkat Lunak | |
| Kompatibilitas Sistem Operasi | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2003 (SP2 or later) / 2008 / 2012 / 2016 / 2019, Mac OS X 10.6.8 or later |
| Software Support | Epson ScanSmart (Win / Mac) |
| Daya | |
| Nilai Tegangan | AC 220 - 240 V |
| Nilai Frekuensi | 50 - 60 Hz |
| Typical Electricity Consumption (TEC) Value | 0.13 kWh |
| Konsumsi Daya | Operating: 19.0 W Sleep: 0.8 W Power off: 0.2 W Standby: 8.3 W |
| Tingkat Kebisingan | |
| Pencetakan PC / Foto Terbaik PGPP | 5.8 B(A), 44 dB(A) |
| Pencetakan PC / Default Kertas Polos *3 | 6.4 B(A), 48 dB(A) |
| Bahan Habis Pakai | |
| Kapasitas Hitam Standar | 6000 halaman *4 - 774 |
| Kapasitas Cyan Standar | 6500 halaman (Hasil Komposit) *4 - 664 |
| Kapasitas Magenta Standar | 6500 halaman (Hasil Komposit) *4 - 664 |
| Kapasitas Kuning Standar | 6500 halaman (Hasil Komposit) *4 - 664 |
| Kotak Pemeliharaan | C13T671100 |
| Pigment Black Ink Bottle | 7,500 pages *4 - 008 (C13T06G100 / C13T06G199 (Indonesia)) |
| Tinta Botol Cyan | 6000 pages (Composite Yield) *4 - 008 (C13T06G200 / C13T06G299 (Indonesia)) |
| Botol Tinta Magenta | 6000 pages (Composite Yield) *4 - 008 (C13T06G300 / C13T06G399 (Indonesia)) |
| Botol Tinta Kuning | 6000 pages (Composite Yield) *4 - 008 (C13T06G400 / C13T06G499 (Indonesia)) |
| Dimensi Dan Berat | |
| Dimensi Keseluruhan (L x D x T) | 666 x 486 x 418 mm |
| Berat | 23kg |
| Teknologi Pencetakan | |
| Metode Cetak | PrecisionCoreTM Kepala Cetak |
| Arah Cetak | Pencetakan Dua Arah, Pencetakan Satu Arah |
| Konfigurasi Nozzle | 400 x 2 Nozzle Hitam, 128 x 2 Nozzle per warna (Cyan, Magenta, Kuning) |
| Resolusi Maksimum | 4.800 x 2.400 dpi (dengan Teknologi Tetesan dengan Variasi Ukuran) |
| Volume Tetesan Tinta Minimum | 2.8 pl |
| Pencetakan Otomatis 2 Sisi | Ya (hingga A3) |
| Spesifikasi ADF | |
| Ketebalan Kertas Yang Didukung | 64-95 g/m2 |
| Kapasitas ADF | 35 halaman (75 g/m2) |
| Kapasitas Kertas | 50 pages (80g/m2) |
| Sistem Operasi dan Aplikasi yang Didukung | |
| Operasi Yang Didukung | Windows XP/XP Profesional x 64 Edition/Vista/7/8/8.1/10 Mac OS X 10.6.8 atau lebih baru Hanya fungsi pencetakan dan pemindaian yang didukung untuk Sistem Operasi Windows Server Windows Server 2003/2003 x 64 Edition/2003 R2/2003 R2 x 64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 |
Produk Terkait
Diskusikan kebutuhan-mu sekarang.




























