Viewsonic Viewboard IFP51 Series
Dirancang untuk menciptakan pengalaman pembelajaran dan presentasi yang lebih interaktif, kolaboratif, dan efisien di dalam ruang kelas maupun ruang meeting. Perangkat ini memudahkan pengguna dalam menyampaikan materi, berdiskusi secara langsung, menulis ide secara digital, hingga berbagi konten dengan cepat, sehingga proses komunikasi dan pengambilan keputusan dapat berjalan lebih dinamis dan efektif dalam satu layar terintegrasi.

Fitur Unggulan
- Write Away quick-start annotation, enhanced by 50-point touch and palm rejection for precise writing.
- 70W total output power speaker system with built-in 8-microphone array, for rich, immersive audio.
- EDLA-Certified with Android 14, integrated ViewSonic Education Software for seamless functionality.
- NFC and SSO sign-in for swift access to the intuitive launcher and personal settings.
- EPEAT Silver certified for enhanced energy efficiency and sustainability.
Highlight

Write with Precision
Jaga kelancaran pelajaran dengan tulisan yang sangat responsif yang terasa sealami pena di atas kertas. Dengan 50 titik sentuh, penolakan telapak tangan canggih, dan lapisan anti-sidik jari, setiap goresan halus, bersih, dan bebas lag. Dan dengan fitur anotasi mengambang diaktifkan, catatan tetap terkunci di tempat saat Anda menggulir*, menjaga poin-poin penting selalu tepat di tempat yang Anda butuhkan. Catatan: Fitur anotasi mengambang akan tersedia pada Q3 2025.

Tap In and Start Teaching
Masuklah ke ruang kelas dan langsung mulai mengajar. Dengan opsi seperti masuk satu sentuhan NFC dan SSO, pengaturan pribadi, file, dan profil yang disimpan di cloud Anda akan dimuat secara instan—tanpa harus mengurus kata sandi, tanpa penundaan, hanya awal yang mulus untuk setiap pelajaran.

Advanced Security to Safeguard Your Data
Nikmati ketenangan pikiran dengan fitur keamanan canggih bawaan yang terbuka dengan sertifikasi EDLA—termasuk pembaruan otomatis, Google Play Protect, enkripsi data, dan autentikasi dua arah—sehingga data ruang kelas tetap terlindungi dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang.

Expand Learning with Google Play
Dapatkan akses native ke aplikasi Google yang berfungsi penuh seperti Docs dan Slides dengan antarmuka familiar yang Anda kenal dan percayai. Selain itu, hidupkan pelajaran dengan pengalaman langsung yang membuat siswa tetap terlibat—dari alat sains interaktif hingga aplikasi bahasa dan platform musik—berkat ribuan sumber daya pendidikan di Google Play Store.

Make Every Lesson Interactive
Ubah pembelajaran pasif menjadi keterlibatan aktif dengan myViewBoard. Dirancang untuk beradaptasi dengan gaya mengajar apa pun, alat intuitifnya—seperti kanvas tak terbatas, Spotlight, Immersive Reader, Mode Partisipasi papan tulis terpisah, dan prediksi tulisan tangan bertenaga AI—menciptakan pengalaman papan tulis yang lancar di mana partisipasi terasa mudah.

Cast Wirelessly, Share Seamlessly
Ambil kendali pembagian layar dengan AirSync. Cast hingga empat perangkat sekaligus untuk pembelajaran kolaboratif, sementara Moderation Mode memungkinkan Anda memutuskan apa yang ditampilkan di layar besar. Selain itu, dengan Touchback Control, Anda bebas berkeliaran di ruangan, berinteraksi dengan siswa di mana saja, dan menjaga pelajaran tetap dinamis!

Power Through with Fast Performance
Jaga kelancaran pelajaran dengan prosesor octa-core dan RAM 16GB. Lompat antar aplikasi, multitasking, dan streaming konten dengan mudah—semua dengan responsif yang cepat!

Streamline Connectivity with Triple USB-C
Nyalakan, colokkan, dan ajar tanpa batas dengan tiga port USB-C. Memberikan daya hingga 65W, port ini menjaga perangkat tetap terisi daya dan terhubung dengan mudah. Port yang dipasang di atas membuat pengaturan webcam menjadi mudah, sementara port yang menghadap ke depan dan belakang menempatkan koneksi cepat di ujung jari Anda!

Immerse Every Student in Powerful Audio
Jaga agar setiap suara terdengar dengan 8 mikrofon canggih yang menampilkan penekanan kebisingan, pembatalan gema, dan kontrol penguatan otomatis. Dipasangkan dengan sistem audio 70W—speaker depan ganda 25W dan subwoofer 20W—ia menghadirkan suara imersif yang membuat pelajaran tetap menarik!

Teach Brighter, Spend Smarter
Buat setiap siswa tetap terlibat dengan tampilan yang tetap jernih dalam pencahayaan apa pun. Kecerahan yang ditingkatkan memastikan konten yang tajam dan mudah dibaca dari setiap sudut, sambil menggunakan energi 20% lebih sedikit daripada generasi sebelumnya. Cara yang lebih cerdas dan lebih cerah untuk mengajar—tanpa biaya tambahan!

Simplify Display Management
Ambil kendali penuh manajemen perangkat dengan ViewSonic Manager. Dari satu dasbor intuitif, Anda dapat mengelola aplikasi dari jarak jauh, memperbarui firmware, dan menyiarkan pesan multimedia secara instan. Selain itu, dengan pemantauan energi waktu nyata, kontrol on/off layar jarak jauh, dan penjadwalan mode ECO, mengoptimalkan penggunaan energi tidak pernah semudah ini.
Catatan: Lisensi Advanced opsional diperlukan untuk siaran multimedia dan kontrol mode ECO. Pemantauan energi waktu nyata akan tersedia mulai H2 2025.

Maximize Learning with Smart Accessories
Lengkapi ruang kelas Anda dengan aksesori yang beradaptasi dengan setiap gaya mengajar. Baik membuka akses Windows dengan PC slot-in, menyelenggarakan pelajaran hybrid dengan webcam, bergerak bebas dengan troli bermotor, atau menangkap setiap detail dengan kamera dokumen, aksesori ViewSonic terintegrasi dengan mulus untuk pengalaman mengajar yang fleksibel dan efisien!
Dimension & IO Port

Spesifikasi
| Model | IFP6551 | IFP7551 | IFP8651 | IFP9851 |
|---|---|---|---|---|
| Tampilan | ||||
| Ukuran Panel | 65″ | 75″ | 86″ | 98″ |
| Jenis Panel | TFT LCD Module with DLED Backlight | |||
| Area Tampilan (mm) | 1428.48mm(H) x 803.52mm(V) (64.5″) | 1650.24mm(H) x 928.26mm(V) (74.5”) | 1895.04mm(H) x 1065.96mm (V) (85.6″) | 2158.85mm(H) x1214.35mm(V) (97.5″) |
| Rasio Aspek | 16:9 | |||
| Resolusi | UHD 3840×2160 | |||
| Colors | 1.07G colors | |||
| Kecerahan | 400 nits (typ.) | |||
| Rasio Kontras | 1200:1 (typ.) / 5000:1 (DCR) | |||
| Waktu Respon | 6.5 ms | |||
| Sudut Pandang | H = 178, V = 178 typ. | |||
| Backlight Life | 50,000 Hours (Min) | |||
| Surface Treatment | Hardness:9H, AG+AF | |||
| Orientasi | Landscape | |||
| Platform | ||||
| Prosesor | Octa-Core CPU | |||
| RAM | 16GB | |||
| Penyimpanan | 128GB | |||
| Touch | ||||
| Jenis / Teknologi | Ultra Fine Touch Technology (IR Recognition) | |||
| Resolusi Sentuh | 32767 x 32767 | |||
| Titik sentuh | EDLA/Android/Windows: 50 points of touch | |||
| Palm Rejection | Yes | |||
| INPUT | ||||
| HDMI | x4 (Frontx2:HDMI2.1 with CEC,HDCP ; Rearx2: [(HDMI2.1 with CEC, HDCP)x1+(HDMI2.1 with CEC, HDCP, ARC)x1]) | |||
| RGB / VGA | x1 | |||
| DisplayPort | x1 | |||
| Audio | x1 | |||
| RS232 | x1 | |||
| SD/SDHC | TF Card Slot(Micro SD) | |||
| OPS | x1 PC Slot | |||
| OUTPUT | ||||
| HDMI | x1 (HDMI 2.1, HDCP 1.x) | |||
| Audio | x1 (Line out) | |||
| SPDIF | x1 (optical) | |||
| LAN | ||||
| RJ45 | x2 | |||
| USB | ||||
| Tipe A | x5 (Front x2 and Rear x 2 with USB3.2 Gen 1, all support SmartPort USB ; Rear x 1 with USB 2.0 for system update) | |||
| Tipe B | x2 (Front x 1 and Rear x 1 with USB3.2 Gen 1) | |||
| Tipe C | x3 (Frontx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 65W; Rearx1 with USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 15W; Topx1 with USB3.2 Gen 1, PD 15W) | |||
| SPEAKERS | ||||
| Spesifikasi | 25W x 2 front soundbar + 20W x 1 subwoofer | |||
| MICROPHONE | ||||
| Spesifikasi | Built-in 8-array microphone | |||
| Top Camera Plate | ||||
| Ketersediaan | Yes | |||
| COMPATIBILITY | ||||
| RGB PC / PC HDMI | 1920×1080 @ 60Hz | |||
| HDMI | 3840×2160 | |||
| DisplayPort | 3840×2160 | |||
| Embedded OS | ||||
| Versi | EDLA-Certified with Android 14 | |||
| Bundled Software | ||||
| Perangkat Lunak Anotasi Dasar | myViewBoard for Android | |||
| Pro Annotation Software | myViewBoard for Windows (embedded in VPC) | |||
| Wireless Presentation | AirSync | |||
| Device Management | Manager | |||
| ViewSonic Launcher | Yes | |||
| Fitur spesial | ||||
| All-in-one USB port | USB 3.2 Gen 1 “SmartPort USB” to all channels | |||
| Berbagi LAN sederhana antara IFP dan perangkat slot-in | 10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000) | |||
| Light Sensor | Yes | |||
| NFC Reader | Yes | |||
| Pen Sensor | Yes | |||
| Power | ||||
| Tegangan | 100-240V AC +/- 10% Wide Range | |||
| Konsumsi | On: 94.51 W; off ≤ 0.5 W | On: 99.84W; off ≤ 0.5 W | On:111.45W; off ≤ 0.5 W | On: 143.96W; off≤ 0.5 W |
| ERGONOMICS | ||||
| Wall Mount (VESA) | 600 x 400 | 800 x 400 | 800 x 600 | |
| OPERATING CONDITIONS | ||||
| Suhu | 0°C to 40°C | |||
| Kelembaban | 20% – 80% RH non-condensing | |||
| DIMENSI (W x H x D) | ||||
| Fisik (inci / mm) | 58.4 x 35.99 x 3.36 in / 1488.4 x 914.2 x 85.3 mm | 67.29 x 40.85 x 3.36 in / 1709.1 x 1037.5 x 85.5 mm | 77.05 x 46.36 x 3.36 in / 1957 x 1177.6 x 85.5 mm | 87.39 x 52.1 x 3.35 in / 2219.6 x 1323.3 x 85.1 mm |
| Kemasan (inci / mm) | 64.09 x 40.16 x 7.28 in / 1628 x 1020 x 185 mm | 73.35 x 45.79 x 8.86 in / 1863 x 1163 x 225 mm | 83.07 x 51.34 x 8.86 in / 2110 x 1304 x 225 mm | 94.72 x 58.46 x 11.02 in / 2406 x 1485 x 280 mm |
| WEIGHT | ||||
| Net (lb / kg) | 76.15 lb / 34.54 kg | 101.54 lb / 46.06 kg | 128.88 lb / 58.46 kg | 184.53 lb / 83.7 kg |
| Gross (lb / kg) | 93.28 lb / 42.31 kg | 126.88 lb / 57.55 kg | 156.59 lb / 71.03 kg | 230.49 lb / 104.55 kg |
| REGULATIONS | ||||
| Sertifikasi | cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM, Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL(Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, Erp-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH, Packing waste, CA65, PAIA | |||
| ISI PAKET | ||||
| Daftar Isi | 1. Power Cord x1 3 meters, 2. USB Type-C cable x1 1.8 meters , USB-IF certified 3. USB Touch cable x1 3 meters 4. Touch pen (Passive pen) x 2 5. Quick Start Guide 6. RS232 adapter x1 7. Clamp x 5 8. Camera Plate x1 9. Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4) 10. HDMI cable x1 3meters, (HDMI LA certified) 11. Remote controller x1 12 AAA battery x2 13. Compliance statement 14. Warranty card (only for VSCN) | |||
| PC Slot-in yang kompatibel | ||||
| Model PC | VPCFS-W33-G1, VPC37-W53-G1, VPC37-W53-G1, VPC-A31-O1 | |||
Produk Terkait
Diskusikan kebutuhan-mu sekarang.




























