Samsung QMB Series

Fitur Unggulan
- Kualitas visual memukau dengan resolusi 4K.
- Color gamut yang luas.
- Layar anti silau siap beroperasi 24/7.
- Berbagi layar nirkabel praktis melalui SmartView+.
- Manajemen terpusat dengan platform Tizen enterprise.
Highlight
Membuka Potensi Baru Bisnis Anda dengan Samsung QMB Series
Mengelola bisnis di era modern membutuhkan solusi tampilan digital yang tidak hanya canggih, tetapi juga efisien dan estetis. Seri Samsung QMB hadir sebagai jawaban dengan menggabungkan fitur profesional tingkat lanjut, kemudahan perawatan, dan desain yang memukau. Perangkat digital signage ini dirancang khusus untuk meningkatkan kolaborasi tim sekaligus menampilkan konten multimedia yang kaya, sehingga setiap ruang bisnis dapat berfungsi dengan lebih optimal dan inovatif.
Kualitas Visual yang Nyata dan Tanpa Kompromi
Daya tarik utama dari layar ini terletak pada kemampuannya menyajikan gambar yang sangat imersif berkat dukungan satu miliar corak warna. Teknologi Dynamic Crystal Color memastikan setiap detail warna terlihat hidup dan senyata aslinya. Tidak hanya itu, layar ini didukung oleh kecerdasan dari Samsung Quantum Processor 4K. Teknologi peningkatan resolusi (upscaling) ini mampu menyempurnakan konten video berkualitas rendah menjadi tayangan setara resolusi tinggi yang tajam dan konsisten.
Untuk memastikan pesan Anda selalu sampai kepada audiens, layar Seri QMB dilengkapi dengan panel anti-silau yang sangat andal. Tampilan layar akan tetap terlihat jelas dari berbagai sudut pandang, terlepas dari kondisi pencahayaan di sekitarnya. Hal ini menjadikan layar tersebut sebagai pilihan sempurna untuk memberikan informasi krusial di lokasi yang sibuk dan terang benderang sepanjang hari, seperti terminal bandara maupun stasiun kereta api.
Desain Ramping yang Memaksimalkan Tata Ruang
Penampilan fisik dari Samsung QMB dirancang agar dapat menyatu dengan mulus ke dalam interior ruang mana pun. Bezel yang sangat sempit dan bentuknya yang simetris memberikan kesan elegan sekaligus memudahkan proses instalasi. Semua terminal koneksi dirancang menghadap ke luar sehingga layar dapat menempel rata pada dinding untuk menghemat ruang. Ditambah dengan fitur panduan manajemen kabel yang bersih, pandangan audiens akan sepenuhnya tertuju pada pesan di layar tanpa terganggu oleh juntaian kabel yang berantakan.
Fleksibilitas pemasangan juga menjadi keunggulan tersendiri. Fitur Auto Level secara pintar akan menyesuaikan konten secara otomatis saat layar diputar dari posisi horizontal ke vertikal atau sebaliknya. Sistem ini bahkan mampu mengenali arah putaran yang salah, sehingga tampilan konten akan selalu diproyeksikan pada orientasi yang benar dan proporsional tanpa perlu penyesuaian manual yang merepotkan.
Era Baru Kolaborasi dan Rapat yang Cerdas
Layar ini secara signifikan mengubah cara tim berinteraksi di dalam ruang pertemuan. Seri QMB telah menyediakan solusi konferensi video bawaan yang mendukung berbagai aplikasi panggilan web populer. Pengguna hanya perlu menyambungkan kamera web USB sederhana untuk langsung memulai rapat virtual. Kualitas dan keandalannya tidak perlu diragukan lagi karena perangkat ini telah lulus pengujian ketat dan tersertifikasi penuh oleh Cisco Webex untuk menghadirkan solusi konferensi tingkat atas.
Proses berbagi ide juga menjadi jauh lebih praktis dengan adanya fitur SmartView+ yang memungkinkan presentasi nirkabel dari perangkat apa pun. Administrator rapat dapat mengaktifkan fungsionalitas ini sejak awal dan dengan mudah beralih antar layar presentator hanya dengan satu klik. Untuk menjaga kelancaran operasional, fitur Custom Home memungkinkan tim TI mengunci pengaturan spesifik di ruang rapat. Dengan demikian, pengguna tidak dapat mengubah konfigurasi layar secara tidak sengaja, memastikan ruangan selalu siap digunakan sepanjang hari tanpa kendala teknis.
Fitur Profesional dan Kemudahan Manajemen Jarak Jauh
Seri QMB menawarkan fleksibilitas tinggi untuk kebutuhan industri yang spesifik. Terdapat Director Mode yang meminimalkan pemrosesan gambar pasca-produksi agar konten video tampil persis sesuai dengan maksud asli sang kreator. Untuk sektor kesehatan, layar ini memiliki Mode Simulasi DICOM yang memenuhi standar skala abu-abu internasional, sehingga tim medis dapat melakukan simulasi gambar seperti hasil sinar-X dengan sangat akurat. Selain itu, fitur Kalibrasi Cerdas melalui aplikasi seluler Samsung memastikan setiap unit layar di berbagai lokasi selalu menampilkan profil warna dan logo merek yang konsisten.
Beban kerja tim TI dalam mengelola puluhan hingga ratusan layar kini menjadi jauh lebih ringan berkat kehadiran Tizen Zero Config. Para teknisi dapat mendaftarkan aplikasi baru dan melakukan instalasi sistem dari jarak jauh secara terpusat, menghilangkan kebutuhan kunjungan langsung ke lokasi layar yang memakan waktu. Didukung oleh pembaruan mesin web yang berkelanjutan, perangkat ini mampu memutar berbagai format konten berbasis web terbaru tanpa hambatan, memberikan ruang tanpa batas bagi Anda untuk menampilkan aset kreatif yang inovatif.
Spesifikasi
| Spesifikasi | Model 43" | Model 50" | Model 55" | Model 65" | Model 75" |
|---|---|---|---|---|---|
| Display | |||||
| Screen Size | 43″ | 50″ | 55″ | 65″ | 75″ |
| Resolution | 3840×2160 | ||||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||
| Brightness | 500 nits | ||||
| Contrast Ratio (Typical) | 4000:1 | ||||
| Operation Hours | 24/7 | ||||
| Pixel Pitch (HxV) | 0.2451 × 0.2451 | 0.285 × 0.285 | 0.315 × 0.315 | 0.372 × 0.372 | 0.42975 × 0.42975 |
| Color Gamut | 92% (DCI-P3, CIE 1976) | ||||
| Haze | 25% | ||||
| Diagonal Size | 42.5″ / 107.9 cm | 49.5″ / 125.7 cm | 54.6″ / 138.7 cm | 64.5″ / 163.9 cm | 74.5″ / 189.3 cm |
| Active Display Area (H x V) | 941.184 x 529.416 | 1095.84 x 616.41 | 1209.6 x 680.4 | 1428.48 x 803.52 | 1650.24 x 928.26 |
| Connectivity | |||||
| External Control | RS232C (in/out), RJ45 | ||||
| Video Input | DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3) | ||||
| HDCP Input | HDCP 2.2 | ||||
| USB Input | USB 2.0 x 2 | ||||
| Audio Output | Stereo mini Jack | ||||
| Power | |||||
| Power Supply | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz | ||||
| Power Consumption (Typical/Max) | 79 / 110 W | 91 / 171 W | 108 / 143 W | 127 / 182 W | 161 / 231 W |
| Power Consumption (Standby) | Less than 0.5 W | ||||
| Panel Type | VA | ||||
| Environmental Conditions | |||||
| Operating Temperature | 0℃ ~ 40℃ | ||||
| Operating Humidity | 10% ~ 80% | ||||
| Features | |||||
| Special Features | Symmetric Design, Center IR, Temperature Sensor, Auto Level, Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT, Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP), Custom Home, Auto Source Switching & Recovery, Dicom Simulation Mode, Director Mode, SmartView+ (PC/Mobile), Upgradable Web-Engine, Tizen Enterprise Platform, Smart Calibration, Video Conference Solution | ||||
| 24/7 Operation | Yes | ||||
| Speaker Type | 10W 2ch | ||||
| Cisco Certified | Yes | ||||
| Orientation | Landscape / Portrait | ||||
| System On Chip | Yes | ||||
| Internal Player | |||||
| Processor | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | ||||
| Storage | 16 GB | ||||
| Operating System | Tizen 6.5 | ||||
| Dimensions (mm) | |||||
| Packaging (W x H x D) | 1095 x 676 x 151 | 1269 x 784 x 152 | 1402 x 858 x 163 | 1611 x 973 x 185 | 1871 x 1127 x 223 |
| Bezel Width | 9.2mm (U/L/R), 11.2mm (B) | 11.5mm (U/L/R), 12.5mm (B) | |||
| Set Dimension (W x H x D) | 967.5 x 557.7 x 48.3 | 1121.4 x 643.9 x 46.3 | 1235.1 x 707.9 x 46.3 | 1453.9 x 831.0 x 46.3 | 1681.1 x 960.1 x 49.7 |
| Weight (kg) | |||||
| Product Weight | 10 | 13.4 | 18.1 | 24.9 | 38.3 |
| Package Weight | 13.3 | 17.6 | 23.6 | 33.3 | 49 |
| Accessories | |||||
| Included in Box | Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord, RS232C(IN) Gender, Remote Controller & Batteries | ||||
| Optional Wall Mount Kit | WMN4070SG (Land Only), WMN750ME | ||||
| Optional Stand | STN-L4355G | ||||
| Mechanical Specs | |||||
| VESA Mount | 200 x 200 | 400 x 400 | |||
| Certification and Compliance | |||||
| EMC | Class B | ||||
| Safety | 60950-1 / 62368-1 | ||||
| Environment | ENERGY STAR 8.0, EPEAT | ||||
| IP Rating | IP5x | ||||
| Security | 802.1x (WPA2 Enterprise): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP | ||||
Produk Terkait
Diskusikan kebutuhan-mu sekarang.




























