Viewsonic IN21C-1C Series

Fitur Unggulan
- Build-In Kamera 50 MP dengan 4x digital zoom
- Konektivitas dan BYOM yang lebih praktis dengan port USB-C
- Fitur berbasis AI opsional untuk otomatisasi tugas kelas dan meningkatkan interaksi
- Rangkaian 8 mikrofon untuk kejernihan audio
- Fokus otomatis pada pembicara melalui Voice Tracking
Highlight
Seamless Integration for Interactive Lessons
Viewsonic IN21C-1C Series terintegrasi secara mulus dengan perangkat lunak papan tulis digital, memberikan berbagai kemungkinan pembelajaran dan presentasi interaktif bagi para guru. Nikmati beragam fitur yang dirancang khusus mulai dari simulasi interaktif PhET, rumus, peta pikiran, tabel periodik, hingga kalkulator 3D untuk perencanaan materi dan aktivitas kelas yang jauh lebih mudah.

Cast Wirelessly, Share Seamlessly
Berbagi layar sangat mudah, kapan saja. Tayangkan konten dari perangkat apa pun menggunakan AirPlay, Chromecast, Miracast, input PIN, atau web casting. Nikmati kolaborasi multi-jendela dengan kontrol sentuh dan mode mengambang (floating mode). Sinkronkan konten antarperangkat pribadi secara aman dengan mode administrator. Kompatibel dengan Windows, MacOS, ChromeOS, Android, dan iOS. Pastikan komunikasi yang lancar dan andal di setiap rapat maupun ruang kelas. Mendukung hingga 9 tampilan layar secara bersamaan.

Enhance engagement with optional AI-driven tools
Tingkatkan kualitas pengajaran dengan efisiensi berbasis AI gunakan fitur OCR di layar untuk wawasan visual, Chatbot AI untuk jawaban instan, dan Peta Pikiran berbasis AI untuk memvisualisasikan keterkaitan ide. Atur Topik AI secara otomatis dari catatan yang terpencar, serta manfaatkan fitur Pembuat Pertanyaan untuk mengubah materi menjadi berbagai bentuk asesmen. Sederhanakan alur kerja Anda sekaligus dorong interaksi dan pembelajaran yang lebih mendalam di dalam kelas.
* Berlangganan fitur untuk akses ke full AI

Clear Audio and Communication
Selalu siap untuk rapat apa pun dengan kamera internal 50MP beresolusi 4K. Fitur auto-framing, pelacakan wajah dan suara, serta peredam kebisingan (noise cancellation), memastikan tampilan visual yang tajam dan audio yang sangat jernih tanpa memerlukan perangkat tambahan.

Power Through with Fast Performance
Jaga kelancaran proses belajar dengan prosesor octa-core. Berpindah antar-aplikasi, melakukan multitasking, hingga melakukan streaming konten kini makin mudah tanpa hambatan semuanya didukung oleh responsivitas yang sangat cepat.

Streamline Connectivity and BYOM with USB-C
Nyalakan daya, hubungkan, dan mengajar tanpa batas dengan tiga port USB-C. Menyalurkan daya hingga 65W, port ini memastikan perangkat Anda tetap terisi daya dan terhubung dengan praktis. Port di bagian atas membuat pemasangan webcam jadi sangat mudah, sementara port di sisi depan dan belakang memberikan akses koneksi cepat dalam jangkauan tangan Anda.

Simplify Display Management
Aplikasi Manajemen Perangkat berbasis peramban memungkinkan manajer TI dan pengguna admin terverifikasi untuk mengelola aplikasi, memperbarui firmware, serta menyiarkan pesan multimedia secara instan dari jarak jauh. Manajer TI dapat mengelola banyak layar sekaligus dari lokasi mana pun melalui sistem manajemen jarak jauh yang aman dan mudah digunakan.
*Fitur tertentu memerlukan langganan berbayar.

Smarter Learning and Collaboration with Google
Dapatkan akses langsung ke aplikasi Google dengan fungsi lengkap seperti Docs dan Slides, hadir dengan antarmuka familier yang telah Anda kenal dan percayai. Selain itu, buat suasana belajar jadi lebih hidup melalui pengalaman belajar langsung yang menjaga keterlibatan siswa—mulai dari perangkat sains interaktif hingga aplikasi bahasa dan platform musik—berkat ribuan sumber daya pendidikan yang tersedia di Google Play Store.

PlayAdvanced Security to Safeguard Your Data
Nikmati rasa aman dengan fitur keamanan canggih bawaan yang dihadirkan oleh sertifikasi EDLA termasuk pembaruan otomatis, Google Play Protect, enkripsi data, serta autentikasi dua arah sehingga data kelas tetap terlindungi dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki wewenang.

Spesifikasi
| Model | IN6521C-1C | IN7521C-1C | IN8621C-1C |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Panel Size | 65" | 75" | 86" |
| Panel Type | TFT LCD Module with DLED Backlight. | ||
| Display Area (mm) | 1428.48 (H) x 803.52 (V) | 1650.24mm (H) x 942.01mm (V) | 1895.04 (H) x 1065.96 (V) |
| Aspect Ratio | 16:9 | ||
| Resolution | UHD 3840x2160 | ||
| Colors | 1.07B colors | ||
| Brightness | 450 nits (typ.) | ||
| Contrast Ratio | 5000:1 (typ.) | ||
| Response Time | 6.5 ms | ||
| Viewing Angles | H = 178, V = 178 typ. | ||
| Backlight Life | 50,000 Hours | ||
| Surface Treatment | Hardness:9H, Anti-Glare | ||
| Orientation | Landscape | ||
| Platform | |||
| Processor | Octa-Core CPU | ||
| GPU | Multi-Core Mali-G52 | ||
| RAM | 8GB | ||
| Storage | 128GB | ||
| Touch | |||
| Type/ Tech | Ultra Fine Touch Techology (IR Recognition) | ||
| Touch Resolution | 32767 x 32767 | ||
| Touch Point | EDLA/Android/Windows: 50 points of touch | ||
| Palm Rejection | Yes | ||
| INPUT | |||
| HDMI | x3 (4K@60Hz) | ||
| RGB / VGA | x1 | ||
| DisplayPort | x1 | ||
| Audio | x1 | ||
| RS232 | x1 | ||
| SD/SDHC | TF Card Slot(Micro SD) | ||
| OPS | x1 PC slot (Optional Intel Standard OPS) | ||
| OUTPUT | |||
| HDMI | x1 | ||
| Audio | x1 (Line out) | ||
| SPDIF | x1 (optical) | ||
| LAN | |||
| RJ45 | x2 | ||
| USB | |||
| Type A | x5 (USB 3.2 x 4, all support SmartPort USB; USB 2.0 x 1 for system update) | ||
| Type B | x2 (front x1, rear x1) | ||
| Type C | x2 (PD 65W x1; PD 15W x1) | ||
| Speaker | |||
| 20W x 2 front soundbar | |||
| Built-in Camera | |||
| 50MP, 4K resolution | |||
| Microphone | |||
| Built-in 8-array microphone | |||
| Light Sensor | |||
| Yes | |||
| Embedded OS | |||
| EDLA-certified with Android 14 | |||
| Special Features | |||
| All-in-one USB port | USB 3.2 Gen 1 “SmartPort USB” to all channels | ||
| Simple LAN sharing between IFP and slot-in device | 10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000) | ||
| Power | |||
| Voltage | 100-240V AC +/- 10% Wide Range | ||
| Consumption | On: 81.56W ; Off:< 0.5 W | On: 98.82W ; Off:< 0.5 W | On: 123.42W ; Off:< 0.5 W |
| ERGONOMICS | |||
| Wall Mount (VESA® ) | 600 x 400 | 800 x 400 | 800 x 600 |
| OPERATING CONDITIONS | |||
| Temperature (º C) | 0°C to 40°C | ||
| Humidity | 20% ~ 80% RH non-condensing | ||
| DIMENSIONS (W x H x D) | |||
| Physical (inch / mm) | 58.6 x 36.04 x 3.92 inch / 1488.4 x 915.3 x 99.4 mm | 67.3 x 40.90 x 3.92 inch / 1709.4 x 1038.9 x 99.4 mm | 77.05 x 46.4 x 3.91 inch / 1957 x 1178.5 x 99.4 mm |
| Packaging (inch / mm) | 64.1 x 40.31 x 7.3 inch / 1628 x 1024 x 185 mm | 73.3 x 45.8 x 8.85 inch / 1863 x 1163 x 225 mm | 83.07 x 51.3 x 8.86 inch / 2110 x 1304 x 225 mm |
| WEIGHT | |||
| Net (lb / kg) | 71.1 lb / 32.25 kg | 97.55 lb / 44.25 kg | 119.38 lb / 54.55 kg |
| Gross (lb / kg) | 86.2 lb / 39.10 kg | 119.38 lb / 54.15 kg | 145.73 lb / 66.10 kg |
| REGULATIONS | |||
| ES 8.0, WEEE, RoHS, REACH | |||
| PACKAGE CONTENTS | |||
| 1. 3M Power Cord x1 2. 3M USB Touch cable x1 3. Passive pen x 2 4. Quick Start Guide 5. 3M HDMI cable x1 6. Remote controller x1 7. AAA battery x2 | |||
Produk Terkait
Diskusikan kebutuhan-mu sekarang.




























