Epson WorkForce Enterprise WF-C21000
Hadir sebagai solusi cetak canggih untuk produktivitas bisnis, Epson WorkForce Enterprise WF-C21000 adalah printer inkjet multifungsi A3 dengan kecepatan luar biasa hingga 100 ppm. Didukung Teknologi Bebas Panas, perangkat ini sangat hemat energi, ramah lingkungan, dan minim perawatan. Dipadukan dengan kualitas tinta DURABrite™ Pro serta konektivitas menyeluruh, printer ini memastikan operasional perusahaan berjalan cepat dan efisien.

Fitur Unggulan
- MFP Jaringan 4-in-1: Cetak | Salin | Pindai | Faks (Opsional)
- Kecepatan Cetak ISO: 100 ipm (simpleks/dupleks)
- Kartrid tinta berkapasitas tinggi: Untuk pencetakan hingga 100.000 halaman (hitam)² dan 50.000 halaman (warna)
- Opsi penyelesaian (finishing) baru: Untuk mengokot (staples), melubangi kertas, dan mencetak buklet
Highlight
Solusi Cetak Cepat, Hemat, dan Ramah Lingkungan dengan Epson WorkForce Enterprise WF-C21000
Teknologi Bebas Panas Epson
Mencapai pencetakan berkecepatan tinggi dengan konsumsi daya yang lebih rendah dengan Teknologi Bebas Panas Epson karena tidak memerlukan panas selama proses pengeluaran tinta. Nikmati manfaat pelanggan tingkat lanjut saat Anda beralih ke printer inkjet Epson bebas panas dan berbuat lebih banyak untuk lingkungan.
Menghemat waktu dengan pencetakan berkecepatan tinggi yang konsisten
Tidak perlu pemanasan, sehingga printer dapat segera mencetak. Selain itu, WF-C21000 mampu mewujudkan tingkat produktivitas yang sama, dalam pencetakan simpleks dan dupleks, hingga 100 halaman per menit1 karena desain rute dupleks terpendeknya.
Konsumsi Daya yang Rendah Menghemat Energi dan Biaya
Teknologi Bebas Panas Epson menggunakan daya lebih sedikit daripada teknologi laser karena tidak menggunakan pemanasan. Karena printer inkjet Epson tidak memiliki unit fuser untuk pemanasan, konsumsi energi jauh lebih sedikit.
Suku Cadang Lebih Sedikit, Dampak Lingkungan Lebih Rendah
Berkat Teknologi Bebas Panas, printer inkjet Epson menggunakan lebih sedikit bagian yang perlu diganti daripada printer laser, dan printhead kami bukan consumable. Ini mengurangi beban lingkungan atas produksi dan mendaur ulang sumber daya tambahan.
Lebih Sedikit Intervensi Meningkatkan Produktivitas
Struktur Bebas Panas dari printer inkjet Epson berarti lebih sedikit bagian yang dapat tidak berfungsi, sehingga mengurangi jumlah intervensi yang diperlukan. Akibatnya, printer inkjet Epson menawarkan keandalan yang lebih baik dan mengurangi masa henti secara signifikan.
Kualitas Cetak Luar Biasa dengan Tinta DURABrite™ Pro
Menggunakan kartrid tinta berkapasitas tinggi, mencetak hingga 100.000 halaman dengan tinta hitam atau 50.000 halaman dengan tinta warna tanpa gangguan.
Kemampuan Penyelesaian Tambahan
Meningkatkan produktivitas dengan penyelesaian tingkat lanjut seperti mengokot, melubangi kertas, dan mencetak buklet.
Solusi Alur Kerja Tingkat Lanjut
Memanfaatkan manajemen jarak jauh, menyesuaikan opsi cetak, dan nikmati kompatibilitas tanpa batas dengan Epson WorkForce Enterprise. Mengintegrasikannya ke dalam infrastruktur TI yang ada untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Konektivitas Jaringan dan Kemampuan Mandiri
Dilengkapi dengan Ethernet, Wi-Fi, faks RJ-11, Wi-Fi Direct, dan USB 3.0, printer ini cocok untuk lingkungan perkantoran. Selain itu, Wi-Fi Direct bertindak sebagai titik akses, sehingga memungkinkan empat perangkat untuk terhubung ke printer pada saat bersamaan.Untuk konektivitas yang dapat diperluas, printer ini dilengkapi port jaringan standar untuk penggunaan bersama di semua jaringan. Memperluas konektivitas ke berbagai jaringan dengan opsi jaringan tambahan. Hingga 3 port faks dapat ditambahkan untuk komunikasi simultan.
Spesifikasi
| Spesifikasi | Epson WorkForce Enterprise WF-C21000 |
|---|---|
| Teknologi Pencetakan | |
| Metode Cetak | PrecisionCoreTM Teknologi Linehead Inkjet |
| Resolusi Cetak Maksimum | 600 x 2,400 dpi |
| Bahasa Printer | ESC/P-R, ESC/P-RJ, ESC/Page, ESC/Page-Colour, PostScript3 |
| Siklus Tugas Bulanan Maksimum | 400.000 halaman per bulan 4 |
| Konfigurasi Nozzle | 8.676 Nozzle setiap warna (Hitam, Cyan, Magenta, Kuning) |
| Resolusi Maksimum | 600 x 2400 dpi |
| Volume Tetesan Tinta Minimum | 4.4 pl |
| Resolusi Hitam Default | 600 x 1200 dpi |
| Emulasi Bahasa Kontrol Printer | PCL5c/PCL6/PostScript3/PDF(Ver 1.7) |
| Pencetakan Otomatis 2 Sisi | Ya |
| Kapasitas HDD | 320 GB (terenkripsi) |
| Kecepatan Cetak | |
| ISO 24734, A4 Simpleks (Hitam / Warna) | Sekitar 100 ipm/100 ipm |
| ISO 24734, A4 Dupleks (Hitam / Warna) | Sekitar 100 ipm/100 ipm |
| ISO 24734.2, A3 Simpleks (Hitam / Warna) | Approx. 54.3 ipm / 54.3 ipm |
| ISO 24734.2, A3 Dupleks (Hitam / Warna) | Sekitar 36,3 ipm/36,3 ipm |
| Waktu Keluar Halaman Pertama Dari Mode Siap (Hitam / Warna) | Sekitar 6,2 detik/6,2 detik |
| Kecepatan Salin | |
| Salinan Maksimum Dari Dokumen Mandiri | 9.999 salinan |
| Reduksi / Pembesaran | 25 - 400%, Fungsi Auto Fit |
| Ukuran Salin Maksimum | A3 |
| ISO 29183, A4, Simplex (Flatbed) | Sekitar 100 ipm/100 ipm (Hitam/warna) |
| ISO 24735, A4, Simplex (ADF 1:1) | Sekitar 100 ipm/100 ipm (Hitam/warna) |
| ISO 24735, A4, Duplex (ADF 1:2 / 2:2) | Sekitar 75 ipm/75 ipm (Hitam/warna) |
| Resolusi Salin Maksimum | 600 x 1,200 dpi |
| Ukuran Kertas Salin (Flatbed) | A3, B4, Legal, Indian-Legal, 8.5 x 13in, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 8K, 13 x 18cm, HV 16:9 Wide, 10 x 15cm, Envelopes: #10, DL, C4, C6 |
| Fungsi Pindai | |
| Tipe Pemindai | Flatbed colour image scanner |
| Tipe Sensor | CIS |
| Resolusi Optik | 600 x 1,200 dpi |
| Area Pindai Maksimum | 297 x 431.8 mm (11.7 x 17") |
| Kedalaman Bit Pemindai (Warna) | 48-bit input, 24-bit output |
| Kedalaman Bit Pemindai (Skala Abu-abu) | 16-bit input, 8-bit output |
| Kedalaman Bit Pemindai (Hitam & Putih) | 16-bit input, 1-bit output |
| Fitur Pindai | Scan to Memory Device, Scan to Network Folder/FTP, Scan to Email, Scan to Computer (Document Capture Pro / Document Capture Pro Server), Scan to Computer (WSD) |
| Scan Speed(Mono / Colour) | Flatbed A4 Landscape: 3.7 sec, A3: 4.7 sec ADF 200dpi - A4 (Simplex / Duplex): 60 ppm / 110 ipm (ISO 17991, Scan to Folder) - A3 (Simplex / Duplex): 30 ppm / - |
| Spesifikasi ADF | |
| Mendukung Berat Kertas | 38 - 128 g/m2 |
| Kapasitas Kertas | 150 sheets (80 g/m2) |
| Automatic 2-sided Scan / Copy / Fax | Yes (1-pass) |
| Fungsi Faks | |
| Jenis Faks | Walk-up black-and-white and colour fax capability |
| Memori Penerimaan / Memori Halaman | 6 MB, Page memory Up to 550 pages (ITU-T No.1 chart) |
| Mode Koreksi Kesalahan | ITU-T T.30 |
| Kecepatan Faks (Nilai Transfer Data) | Up to 33.6kbps, Approx. 3sec/page |
| Resolusi Faks (Hitam & Putih) | Standard: 8pels/mm x 3.85lines/mm, Fine: 8pels/mm x 7.7lines/mm, Super Fine: 8pels/mm x 15.4lines/mm, Ultra Fine: 16pels/mm x 15.4lines/mm |
| Resolusi Faks (Warna) | Fine: 200 x 200 dpi, Photo: 8pels / mm x 7.7lines / mm |
| Ukuran Kertas Transmisi (Flatbed) | A5 to A3 / Ledger |
| Ukuran Kertas Transmisi (ADF) | A5 to A3 / Ledger |
| Ukuran Kertas Penerima | HLT, A5, B5, A4, LT, LGL, B4, 11 x 17", A3 |
| Panggilan Cepat / Panggilan Grup | Up to 2,000 numbers, 200 groups |
| Fitur Faks | PC Fax (Transmission/Receive), Automatic Redial, One Touch Dial, Address Book, Transmit Reservation (50 cases),Broadcast Fax (Mono only), Polling Reception, Fax Preview, Fax to E-mail, Memory Reception, Fax to Folder |
| Penanganan Kertas | |
| Jumlah Baki Kertas | 5 (Paper Cassettes: 4, MP Tray: 1) |
| Kapasitas Input Kertas Standar | Up to 2,350 sheets (80 g/m2) (Paper Cassettes 1 - 4: 550 x 4 + MP Tray: 150 sheets) |
| Kapasitas Input Kertas Maksimum | Up to 5,350 sheets (80 g/m2) (Paper Cassettes 1 - 4: 550 x 4 + MP Tray: 150 sheets + High Capacity Feeder Unit: 3,000 sheets) |
| Kapasitas Output | 700 sheets (Tray 1: 550 sheets, Tray 2: 150 sheets*8) |
| Mendukung Ukuran Kertas | A3+, A3, A4, B5, A5, A6, 5 x 7", 4 x 6", Legal, Letter, Envelopes: #10, DL, C6, C4 |
| Ukuran Kertas Maksimum | A3+, 330 x 1200mm (12.95 x 47.24") |
| Tingkat Kebisingan | |
| Pencetakan PC / Default Kertas Polos | 7.5 B(A), 60 dB(A) *9 |
| Bahan Habis Pakai | |
| Bahan Habis Pakai | High Capacity Ink Cartridge (Black)*2 : 50,000 pages *7 - C13T02Y100 High Capacity Ink Cartridge (Cyan): 50,000 pages (Composite Yield) *7 - C13T02Y200 High Capacity Ink Cartridge (Magenta): 50,000 pages (Composite Yield) *7 - C13T02Y300 High Capacity Ink Cartridge (Yellow): 50,000 pages (Composite Yield) *7 - C13T02Y400 |
| Kotak Pemeliharaan | C13T671300 |
| Maintenance Roller (Main Unit) | C12C935961 |
| Maintenance Roller (Paper Cassette) | C12C935941 |
| Staple Cartridge for Stapler Finisher | 3 x 5,000 staples - C12C935401 |
| Staple Cartridge for Booklet Finisher | 3 x 2,000 staples - C12C935411 |
| Opsi | |
| Finisher Bridge Unit / LX3FBU1 | C12C935101 |
| Stapler Finisher / LX3SF1 | C12C935501 |
| Booklet Finisher / LX3BF1 | C12C935071 |
| Saddle Unit / LX3SU1 | C12C935821 |
| 2/4 Hole Punch Unit / LX3HPU1 | C12C935171 |
| 2/3 Hole Punch Unit / LX3HPU2 | C12C935181 |
| High Capacity Tray / LXA3LPU1 | C12C933041 |
| EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int. | C12C934471 |
| Super G3 Multi Faxboard | C12C934491 |
| Paper Cassette Lock (set of 4) | C12C933231 |
| Optional Paper Guide | C12C935901 |
| Epson Print Admin | 7110574 |
| Epson Print Admin Serverless | 7111310 |
| Finisher Opsional (Specs for Finisher Bridge) | |
| Dimensions & Weight | 366 × 573 × 632 mm, 38.0 kg |
| Finisher Opsional (Specs for Stapler Finisher) | |
| Output Capacity | Stacker Tray: Up to 4,000 sheets *6 (A4, 80g/m2), 1,500 sheets (duplex / A3, 80g/m2) Tray 2 (for Fax output only): up to 200 sheets (A4, 80g/m2) |
| Finisher Functions | Shift Sorting, Staple |
| Staple Capability | Up to 50 sheets *10 (80 g/m2) |
| Supported Paper Size for Staple | A5 - A3 / Legal / Letter |
| Supported Paper Weight | up to 250 g/m² |
| Staple Functions | 3 positions ( Corner / Opposite Corner / 2 points on side) |
| Maximum Power Consumption | 170W |
| Dimensions & Weight (with Booklet Finisher) | 666 × 686 × 1,228 mm, 95.5 kg |
| Finisher Opsional (Specs for Booklet Finisher) | |
| Output Capacity | Stacker Tray: Up to 1,700 sheets *6 (A4, 80g/m²), 1,500 sheets (duplex / A3, 80g/m²) Tray 2 (for Fax output only): up to 200 sheets (80g/m²) |
| Finisher Functions | Shift Sorting, Staple |
| Staple Capability | up to 50 sheets *10 (60 - 90 g/m²) |
| Supported Paper Size for Staple | A5 - A3 / Legal / Letter |
| Supported Paper Weight | up to 250 g/m² |
| Staple Functions | 3 positions ( Corner / Opposite Corner / 2 points on side) |
| Dimensions & Weight | 666 × 686 × 1,228 mm, 107.5 kg |
| Finisher Opsional (Specs for Saddle Unit) | |
| Output Capacity | Stacker Tray: Up to 7 booklets x 20 sheets (60 to 90 g/m²) / 10 sheets (91 to 105 g/m²) |
| Finisher Functions | Fold, Saddle Stitch |
| Booklet Paper Size | A3, B4, A4, Legal, Letter, 8.5×13" |
| Supported Paper Weight | 60 - 105 g/m² |
| Maximum Power Consumption (with Booklet Finisher) | 200W / 840W (with heater) |
| Dimensions & Weight | 557 × 581 × 644 mm, 46.6 kg |
| Finisher Opsional (Specs for Optional 2/4 Hole Punch Unit) | |
| Supported Paper Size for Staple | A3, B4, A4, B5, Legal, Letter, 8.5×13" |
| Mendukung Berat Kertas | up to 250 g/m² |
| Number of Holes | 2 or 4 holes, 80mm intervals |
| Finisher Opsional (Specs for Optional 2/3 Hole Punch Unit) | |
| Supported Paper Size for Staple | A3, B4, A4, B5, Legal, Letter, 8.5×13" |
| Mendukung Berat Kertas | up to 250 g/m² |
| Number of Holes | 2 or 3 holes, 70mm intervals (US Specifications) |
| Finisher Opsional (Specs for Optional High Capacity Tray) | |
| Kapasitas Input | Up to 3,000 sheets (80 g/m²) |
| Mendukung Berat Kertas | 60 - 160 g/m² |
| Mendukung Ukuran Kertas | A4, Letter |
| Maximum Power Consumption | 21W or less |
| Dimensions & Weight | 321 x 620 x 504 mm, 27.3 kg |
| Antarmuka | |
| USB | USB 3.0 |
| Jaringan | Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Protokol Jaringan | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Protokol Manajemen Jaringan | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD |
| Fungsi Keamanan | Access Control Function, LDAP Address Book, IP Address Filtering, Panel Admin Mode, Confidential Job |
| Protokol Pencetakan Jaringan | LPD, IPP, PORT9100, WSD |
| Printer Perangkat Lunak | |
| Kompatibilitas Sistem Operasi | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 Mac OS X 10.6.8 or later |
| Panel Kontrol | |
| LCD layar | 9.0 inch / 22.7cm TFT Colour LCD |
| Slot Kartu / Fungsi Host USB | |
| Host USB | USB Host (Scan to memory device / Storage function) |
| Jenis Pencetakan Langsung | Memory Devices |
| Ukuran Kertas Cetak Langsung | A3+, A3, B4, Legal, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 8K, Amplop: #10, DL, C4, C5, C6 |
| Pencetakan Mobile dan Jarak Jauh | |
| Pencetakan Mobile dan Jarak Jauh | Epson Connect: Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud Other Mobile Solutions: Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Daya | |
| Nilai Tegangan | 100-240V Universal |
| Nilai Frekuensi | 50 - 60 Hz |
| Typical Electricity Consumption (TEC) Value | 0.50 KWh |
| Konsumsi Daya | Operating: 170W Standby: 76W Sleep: 1.7W Power off: 0.1W |
Diskusikan kebutuhan-mu sekarang.





























