Viewsonic Viewboard 33-G Series

Fitur Unggulan
- Multi-tasking capabilities for enhanced lesson delivery
- Embrace simplicity and organization with the USB-C one-cable solution, offering 65W of Power Delivery.
- Intuitive user interface and fast app launch for smooth operation
- Powered by Android 11
Highlight

Enriched Learning Experience with Multitasking Capabilities in Viewsonic Viewboard 33-G Series
Tingkatkan pelajaran dan aktivitas dengan kemampuan layar terpisah. Buat sketsa di ViewBoard sambil menonton video dalam mode Picture-in-Picture. Atau, gunakan mode Picture-by-Picture untuk menampilkan hingga 2 jendela secara bersamaan, memungkinkan catatan ditulis di satu jendela di sebelah soal ujian.

Smooth Writing for Intuitive Collaboration
Dirancang untuk berbagi ide dan kolaborasi siswa, ViewBoard Seri IFP33 dilengkapi 40 titik sentuh dengan teknologi Ultra-Fine Touch dan kemampuan pena ganda. Rasakan pengalaman menulis di atas kertas yang ditingkatkan saat Anda bergantian antara ujung ganda kedua pena untuk dengan mudah mengganti warna dan ketebalan garis.

Simplify Classroom Setup with USB-C
Nikmati kesederhanaan dan kenyamanan dengan solusi satu kabel USB-C. Colokkan perangkat apa pun yang kompatibel untuk menikmati pemutaran multimedia instan dan transfer data secepat kilat. Selain itu, dengan daya hingga 65W, Anda bahkan dapat mengisi daya laptop Anda sambil menjaga ruang kerja tetap rapi..

Seamless Integration for Interactive Lessons
ViewBoard Seri IFP33 terintegrasi secara mulus dengan perangkat lunak myViewBoard, menawarkan berbagai macam kemungkinan pelajaran dan presentasi interaktif kepada guru. Persiapkan, simpan, dan bagikan materi kelas dengan mudah di berbagai platform dalam sekejap.

Wirelessly Present from Your Device
Nikmati kemudahan berbagi layar nirkabel yang cepat dan mulus. myViewBoard Display menyediakan casting berbasis browser instan, ideal untuk presentasi dasar dan pengguna tamu, sementara aplikasi vCast membawa fungsi ini lebih jauh, menawarkan fitur-fitur canggih kepada para pendidik seperti kemampuan layar terpisah, diperluas, dan dikelompokkan untuk kemungkinan mengajar yang ditingkatkan.

Fast Wireless Connectivity for the Classroom
Tingkatkan ViewBoard dengan modul Wi-Fi opsional untuk akses internet tanpa hambatan guna menonton video atau meninjau sumber daya online dalam lingkungan yang bebas dari kekacauan. Selain itu, ViewBoard dapat berfungsi ganda sebagai titik hotspot untuk memastikan koneksi internet nirkabel yang stabil untuk ruang kelas.

Front-Facing Speakers Deliver Elevated Audio Quality
Pikat siswa dengan pelajaran yang menarik berkat speaker ganda 16W yang menghadap ke depan. Baik berbagi video instruksional, konten musik, atau memberikan latihan mendengarkan, ViewBoard Seri IFP33 menghadirkan kedalaman audio yang mendalam untuk menciptakan pengalaman yang berkesan.

Streamline Campus Communication
myViewBoard Manager menawarkan sistem manajemen jarak jauh yang aman dan mudah digunakan yang memungkinkan pembaruan, penjadwalan, penyiaran, dan manajemen simultan dari beberapa tampilan dari lokasi mana pun. Hemat waktu dan upaya dengan sistem komunikasi kampus yang efisien yang memungkinkan pengumuman teks, pesan multimedia, dan alarm darurat disampaikan secara efisien.
Disclaimer:
Penjadwalan tugas dan penyiaran multimedia tersedia dengan lisensi Manager Advanced opsional

Upgrade the ViewBoard with a Windows Slot-in PC
Maksimalkan kemampuan ViewBoard dengan memasang PC slot-in opsional, yang dilengkapi OPS standar, CPU Intel Core, dan myViewBoard for Windows yang sudah terinstal.

Hybrid-ready with Webcam Support
Persiapkan ruang kelas Anda untuk pembelajaran hybrid dengan menyempurnakan ViewBoard IFP33 dengan webcam ViewSonic. Siaran langsung atau rekam kelas dalam resolusi tinggi, memungkinkan siswa jarak jauh untuk dengan mudah mengikuti, bahkan saat guru bergerak di sekitar ruangan.
Dimension & IO Port

Spesifikasi
| Model | IFP6533-G | IFP7533-G | IFP8633-G |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Panel Size | 65″ | 75″ | 86″ |
| Panel Type | TFT LCD Module with DLED Backlight. IPS | TFT LCD Module with DLED Backlight. IPS | TFT LCD module with DLED backlight, VA |
| Display Area (mm) | 1428.48(H) × 803.52(V) (64.5” diagonal) | 1649.664(H) × 927.936(V) (74.6” diagonal) | 1913.04(H) x 1083.96 (V) |
| Aspect Ratio | 16:9 | ||
| Resolution | UHD 3840×2160(Pixels) | ||
| Colors | 1.07B colors | ||
| Brightness | 350 nits | 400 nits | 350 nits |
| Contrast Ratio | 5000:1 | ||
| Response Time | 8ms | 6ms | 8ms |
| Viewing Angles | H=178, V=178 | ||
| Backlight Life | 50,000 Hours | ||
| Surface Treatment | Hardness: 7H Anti-glare coating | Hardness: 7H, 4mm tempered glass, Anti-Glare, Anti-Dust and Anti-Fingerprint Technologies | Hardness: 7H Anti-glare coating |
| Orientation | Landscape | ||
| Platform | |||
| Processor | Quad-core ARM Cortex (A55*4) | ||
| GPU | – | Quad-core ARM Mali G52 (Support 4K UHD) | – |
| RAM | 8GB DDR4 | ||
| Storage | 128 GB | 64GB/128GB | 128 GB |
| Touch | |||
| Type/ Tech | Ultra Fine Touch Technology | ||
| Touch Point & Accuracy | 40 points touch | 20 for Android, 40 points touch for windows. Touch Accuracy:± 1 mm. Air Gap:0.9 mm | 40 points touch |
| INPUT | |||
| HDMI | HDMI-IN 2.0 x 3 (3840×2160 @60Hz) | ||
| RGB / VGA | x1 | ||
| Audio | x1 | ||
| RS232 | x1 | ||
| OPS | x1 (Optional Intel Standard OPS) | ||
| WiFi | x1 (Optional VB-WIFI-002/VB-WIFI-004/VSB-050) | ||
| OUTPUT | |||
| HDMI | HDMI 2.0 x1 | ||
| Audio | x1 | ||
| SPDIF | x1 | ||
| LAN | |||
| RJ45 | x2 | ||
| USB | |||
| Type A | USB3.0 x4 (Front x2, Rear x2); USB2.0 x1 | ||
| Type B | x2 (Rear x1 + Front x1) | ||
| Type C | Front*1 (PD65W + DP1.2 + Data USB2.0 + 10M/100M sharing) | ||
| SPEAKERS | |||
| Rating | 16W x 2 | ||
| Top Camera Plate | |||
| Included | Yes | ||
| Embedded OS | |||
| Operating System | Android 11 | ||
| Bundle Software | |||
| Basic Annotation Software | myViewBoard Whiteboard | ||
| Pro Annotation Software | myViewBoard for Windows (Embedded in optional Windows Slot-in PC) | ||
| Wireless Presentation | myViewBoard Display | ||
| Device Management | – | Remote Device Management: myViewBoard Manager | – |
| Wireless Presentation with Touch Feedback | Viewboard Cast: Yes | ||
| Special Features | |||
| All-in-one USB port | (combine slot-in PC/Android/HDMI USB port) Front “SmartPort™ USB” to all channels. | ||
| Simple LAN sharing between IFP and slot-in device | 10/100M for Android & Slot-in PC | ||
| Light Sensor | Yes | ||
| Power | |||
| Voltage | 100-240V AC | ||
| Consumption | On:99W ; Off: ≤ 0.5W | On:106W; Off: ≤ 0.5W | On:154W ; Off: ≤ 0.5W |
| ERGONOMICS | |||
| Wall Mount (VESA® ) | 600*400 | 800×400 | 800*600 |
| OPERATING CONDITIONS | |||
| Temperature (º C) | 0°C to 40°C | ||
| Humidity | 20% ~ 80% RH non-condensing | ||
| DIMENSIONS (W x H x D) | |||
| Physical (inch / mm) | 1488 x 897 x 88 mm / 58.6 x 35.3 x 3.5 in | 1709 x 1020 x 88 mm / 67.3 x 40.2 x 3.5 in | 1957 x 1160 x 100 mm / 77 x 45.7 x 3.9 in |
| Packaging (inch / mm) | 1628x1005x208 mm / 64.1x 39.6x 8.2in | 1863 x 1140 x 225 mm / 73.3x 44.9 x 8.6 in | 2110 x 1283 x 225 mm /83 x 50.5 x 8.9 in |
| WEIGHT | |||
| Net (lb / kg) | 77.1lb/34.95kg | 104.3lb/47.3kg | 129.1lb/58.55kg |
| Gross (lb / kg) | 98.5 lb/44.7kg | 133.5lb/60.55kg | 167.3lb/75.9kg |
| REGULATIONS | |||
| Certifications | FCC/ICES003, EPEAT, CE EMC, LVD or CB, RoHS Green BOM, & RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List, & DoC, EEL, WEEE, BSMI,BIS | ||
| PACKAGE CONTENTS | |||
| Items | 1. 3m power cord by ship area 2. Remote control with AAA battery 3. 3m touch USB cable 4. Touch pen x 2 (VB-PEN-009) 5. Quick Start Guide + Compliance statement 6. RS232 adapter 7. Clamp x 5 8. Camera Plate 9. Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4) 10. HDMI cable 3m | ||
| Compatible Slot-in PC | |||
| Models | VPC2-O series/VPC2-O-1B series/VPC12-WPO-15/16 | ||
| Note | |||
| Other Apps | – | Other Apps: Live, Record, PIP, Split Screen, Screen Lock | – |
Produk Terkait
Diskusikan kebutuhan-mu sekarang.




























