Viewsonic ViewBoard IFP34 Series
Rekomendasi perangkat pembelajaran interaktif, Viewsonic ViewBoard IFP34 Series dirancang dengan fitur menulis yang lebih baik dan efisiensi daya yang optimal untuk pendidikan diberbagai jenjang. Dilengkapi dengan ViewSonic Education Software yang menambah berbagai fitur canggih seperti papan tulis digital, casting nirkabel, dan pengelolaan perangkat secara terpusat.

Fitur Unggulan
- EPEAT Gold Certification with 20% better power efficiency than the previous generation.
- Integrated ViewSonic Education Software empowers teachers and boosts learning outcomes.
- EDLA-certified Android 14 unlocks Google Play Store access for a world of apps.
- Quad-core CPU and microSD port deliver fast performance with expandable storage.
Highlight

Viewsonic ViewBoard IFP34 Series Drive Sustainability in Every Classroom
Pimpin jalan dalam pendidikan berkelanjutan dengan ViewBoard IFP34 Series—dibuat oleh merek layar interaktif pertama di dunia yang mencapai sertifikasi EPEAT Gold. Bersertifikasi ENERGY STAR 8.0 dan menampilkan peringkat EEI yang kompetitif, ia menggunakan energi 20% lebih sedikit dari pendahulunya, membantu sekolah memangkas biaya sambil mendukung planet yang lebih berkelanjutan.

Do More, Store More
Tingkatkan produktivitas dengan Viewsonic ViewBoard IFP34 Series, ditenagai oleh CPU quad-core yang memberikan kinerja lebih cepat dari pendahulunya. Nikmati multitasking layar terpisah dan gambar-dalam-gambar yang mulus, sementara port microSD membuat perluasan penyimpanan menjadi mudah seiring bertambahnya sumber daya pelajaran Anda.

Enhance Productivity with Google Services
Sederhanakan pengajaran, dorong kolaborasi, dan jaga pembelajaran tetap pada jalurnya dengan layanan Google terintegrasi. Dari mengelola tugas di Google Classroom hingga menyelenggarakan pelajaran virtual dengan Google Meet, alat-alat ini membuat ruang kelas lebih efisien dan menarik.

Unlock a Universe of Learning on Google Play
Buka pintu ke dunia baru kemungkinan mengajar dengan Android EDLA. Dengan akses penuh ke ribuan aplikasi pendidikan mulai dari musik dan pembelajaran bahasa hingga sains dan seterusnya di Google Play Store, Viewsonic ViewBoard IFP34 Series membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk menginspirasi kreativitas dan mendukung gaya belajar yang beragam.

Engage Every Student with myViewBoard
Tingkatkan pengajaran Anda ke level berikutnya dengan myViewBoard, alat papan tulis digital terbaik. Baik Anda mengajar online atau di ruang kelas, kanvas tak terbatas dan fitur intuitifnya seperti kuis pop, multimedia tersemat, dan pengatur waktu membuat siswa Anda tetap terlibat dan termotivasi di setiap langkah.

Keep It Simple with Dual USB-C Ports
Maksimalkan efisiensi ruang kelas dengan port USB-C ganda Viewsonic ViewBoard IFP34 Series. Hubungkan satu port ke komputer untuk penyampaian pelajaran, sementara menggunakan yang lain untuk periferal seperti kamera. Dengan transfer data cepat dan pengisian daya perangkat, semua kebutuhan multimedia Anda terpenuhi melalui satu kabel, menjaga lingkungan belajar Anda tetap rapi dan bebas dari kekacauan.

Write Naturally, Collaborate Effortlessly
Tingkatkan interaksi ruang kelas dengan ViewBoard IFP34 Series, menampilkan 40 titik sentuh yang ditenagai oleh teknologi Ultra-Fine Touch dan kemampuan ujung pena ganda untuk kolaborasi tanpa batas. Dengan nuansa pena-di-atas-kertas yang alami dan teknologi palm rejection**, kreativitas ruang kelas Anda dapat mengalir bebas dari gangguan.
**Fungsi palm rejection akan tersedia mulai Q3 2025.

Connect, Cast, and Inspire with AirSync
Kirim konten secara nirkabel ke perangkat ruang kelas dengan AirSync, membuatnya lebih mudah untuk menyederhanakan konsep yang kompleks, meningkatkan visibilitas, dan mendorong interaksi ruang kelas. Dengan casting yang mulus ke dan dari ViewBoard, AirSync menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif—bebas dari kerumitan pengaturan jaringan yang rumit.

Take Charge Remotely with ViewSonic Manager
Sederhanakan manajemen perangkat dengan perangkat lunak ViewSonic Manager terintegrasi. Platform terpusat ini menawarkan antarmuka yang ramah pengguna untuk kontrol jarak jauh yang efisien, sementara pengukur daya bawaan ViewBoard IFP34 Series memberikan wawasan energi waktu nyata—sempurna untuk menentukan kapan harus mengaktifkan layar on/off, power off, dan mode ECO dari jarak jauh untuk mengurangi biaya.
Disclaimer:
*Siaran multimedia dan kontrol mode ECO memerlukan lisensi Advanced opsional.
**Fungsi pemantauan waktu nyata akan tersedia mulai H2 2025.

Perfect Your Teaching Setup
Buka kemungkinan tanpa batas dengan berbagai aksesori yang dibuat untuk meningkatkan ViewBoard IFP34 Series. Mulai dari kamera dan modul WIFI hingga PC slot-in yang andal, aksesori ini memungkinkan Anda menyesuaikan perangkat agar sesuai dengan setiap kebutuhan mengajar Anda.
Dimension & IO Port

Spesifikasi
| Model | IFP6534 | IFP7534 | IFP8634 |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Panel Size | 65″ | 75″ | 86″ |
| Panel Type | TFT LCD module with DLED Backlight | ||
| Display Area (mm) | 1428.48(H) x 816.02(V) | 1650.24(H) x 942.01(V) | 1895.04(H) x 1065.96V) |
| Aspect Ratio | 16:9 | ||
| Resolution | UHD 3840×2160 pixels | ||
| Colors | 1.07B colors | ||
| Brightness | 350 nits | ||
| Contrast Ratio | 5000:1 (max. with DCR enabled) | ||
| Response Time | 8ms | ||
| Viewing Angles | H:178°, V:178° | ||
| Backlight Life | 50,000 Hours (8 hours of use per day) | ||
| Surface Treatment | Hardness: 7H Anti-glare coating | ||
| Orientation | Landscape | ||
| Platform | |||
| Processor | Quad-core | ||
| RAM | 8GB DDR4 | ||
| Storage | 128 GB | ||
| Touch | |||
| Type/ Tech | Ultra Fine Touch Technology | ||
| Touch Resolution | 32767 x 32767 | ||
| Touch Point | 40 points touch | ||
| Palm Rejection | Yes | ||
| INPUT | |||
| HDMI | x3 (Front x1: HDMI2.0/HDCP 2.2/CEC; Rear x 2:HDMI2.0/HDCP 2.2/CEC/ARC for HDMI 2) | ||
| RGB / VGA | x1 | ||
| DisplayPort | x1 | ||
| Audio | x1 | ||
| RS232 | x1 | ||
| SD/SDHC | x1 | ||
| OPS | x1 (Optional Intel Standard OPS) | ||
| WiFi | x1 (Optional VB-WIFI-002/VB-WIFI-004/VB-050) | ||
| OUTPUT | |||
| HDMI | HDMI 2.0 x1 | ||
| Audio | x1 | ||
| SPDIF | x1 | ||
| LAN | |||
| RJ45 | x2 | ||
| USB | |||
| Type A | USB3.2 Gen 1 x 4 (Front x 2, Rear x 2) USB 2.0×1 (Rear) | ||
| Type B | USB 3.0 x2 (Rear x1 + Front x1) | ||
| Type C | Front*1 [PD65W(15W with OPS, 65W without OPS) + DP1.2 + Data + 10M/100M sharing] Rear*1 (PD15W + Data) | ||
| SPEAKERS | |||
| Rating | 16W x 2 | ||
| Top Camera Plate | |||
| Included | Yes | ||
| Embedded OS | |||
| Operating System | Android 14 EDLA | ||
| Bundle Software | |||
| Basic Annotation Software | myViewBoard | ||
| Pro Annotation Software | myViewBoard for Windows (Embedded in optional Windows Slot-in PC) | ||
| Wireless Presentation | AirSync | ||
| Device Management | Manager | ||
| ViewSonic Launcher | Yes | ||
| Special Features | |||
| All-in-one USB port | Front “SmartPort™ USB” to all channels. | ||
| Simple LAN sharing between IFP and slot-in device | 10/100M for Android & Slot-in PC | ||
| Light Sensor | Yes | ||
| Power | |||
| Voltage | 100-240V AC | ||
| Consumption | On:78.26W ; Off: ≤ 0.5W | On:89.24W ; Off: ≤ 0.5W | On:114.15W ; Off: ≤ 0.5W |
| ERGONOMICS | |||
| Wall Mount (VESA® ) | 600*400 | 800*400 | 800*600 |
| OPERATING CONDITIONS | |||
| Temperature (º C) | 0°C to 40°C | ||
| Humidity | 20% – 80% RH non-condensing | ||
| DIMENSIONS (W x H x D) | |||
| Physical (inch / mm) | 58.4 x 35.1 x 3.45 (in.) / 1482.2 x 891.4 x 87.7 (mm) | 67.5 x 40.4 x 3.42 (in.) / 1716.5 x 1025.8 x 86.9 (mm) | 77.2 x 45.8 x 3.45 (in.) / 1961.8 x 1163.9 x 87.7 (mm) |
| Packaging (inch / mm) | 64.56 x 39.76 x 7.28 (in.) / 1640 x 1010 x 185(mm) | 73.22 x 44.29 x 7.28 (in.) / 1860 x 1125 x 185 (mm) | 82.48 x 49.8 x 7.28(in.)/ 2095 x 1265 x 185 (mm) |
| WEIGHT | |||
| Net (lb / kg) | 80.25lb / 36.4kg | 108.03 lb / 49 kg | 137.35 lb / 62.3 kg |
| Gross (lb / kg) | 101.19lb / 45.9kg | 133.38 lb /60.5 kg | 170.42 lb / 77.3kg |
| REGULATIONS | |||
| Certifications | FCC/ICES003, EPEAT, CE, EMC, LVD or CB, RoHS Green BOM, & RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List, & DoC, EEL, WEEE, BSMI,BIS | ||
| PACKAGE CONTENTS | |||
| Items | 1. 3m power cord by ship area 2. Remote control with AAA battery 3. 3m touch USB cable 4. Touch pen x 2 (VB-PEN-009) 5. Quick Start Guide + Compliance statement 6. RS232 adapter 7. Clamp x 5 8. Camera Plate 9. Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4) 10. HDMI cable 3m | ||
| Compatible Slot-in PC | |||
| Models | VPC3X, VPC25-2A, VPCF5, VPC2X, VPC-A31-01 | ||
Produk Terkait
Diskusikan kebutuhan-mu sekarang.




























