Viewsonic Viewboard IFP52 Series
Interactive flat panel dengan resolusi 4K Ultra HD yang dilengkapi dengan fitur desain berpusat pada pengguna (user-centric) dan alat kolaborasi terbaik di kelasnya untuk memudahkan pembelajaran masa kini. Dilengkapi dengan sistem manajemen jarak jauh berbasis browser, Viewsonic Viewboard IFP52 Series menghadirkan solusi papan tulis interaktif terdepan bagi guru, siswa, dan manajer IT.

Fitur Unggulan
- USB-C for plug-and-play connectivity via a single cable
- Angular design with easy access shortcut keys for seamless usability
- Dual-pen, 33-point touch with naturally smooth writing experience
- Industry-leading audio and advanced eye-care technology
- Centralized remote management system via myViewBoard Manager
Highlight
Desain Terbaru dengan Dukungan Soundbar Multimedia Inovatif
Ditingkatkan untuk pengalaman belajar mengajar yang lebih baik.
Immersive Soundbar
Kami tahu suasana belajar jadi jauh lebih hidup saat suara terdengar jelas. Itulah alasan speaker bawaan kami diletakkan tepat di depan, agar suaranya bisa memenuhi ruangan dengan jernih. Jadi, tak ada satu pun penjelasan guru yang terlewat oleh siswa.

Responsif 8-Mic Array
Dilengkapi 8 mikrofon pintar yang mampu meredam kebisingan, suasana kelas jadi lebih fokus tanpa gangguan suara luar. Hebatnya lagi, Anda bisa mengakses mikrofon dan visualizer ini langsung dari perangkat pribadi. Fitur pertama di industrinya ini memudahkan guru mengatur kamera dan mic terbaik saat mengajar secara hybrid.

Dirancang untuk Guru
Desain intuitif yang modern, mendukung suasana belajar yang lebih dinamis dan mengalir natural.
Koneksi Instan Via USB-C
Satu kabel untuk segalanya. Tanpa perlu keahlian teknis khusus, guru bisa langsung memulai kelas dalam sekejap. Cukup hubungkan perangkat Anda untuk presentasi atau kolaborasi seketika, sambil tetap menggunakan software yang sudah Anda kuasai.

Koneksi Secara Wireless via vCastSender
Bebas kabel, mengajar pun jadi lebih fleksibel. Dengan vCastSender, Anda bisa menghubungkan perangkat ke ViewBoard secara nirkabel hanya melalui satu kode sandi. Meski tanpa kabel, semua fitur interaktif dan alat kolaborasi tetap bisa Anda gunakan secara maksimal.

Koneksi layar instan dengan myViewBoard Display
Solusi praktis untuk presentasi singkat dan pengguna tamu. Dengan myViewBoard Display, Anda bisa berbagi layar langsung ke ViewBoard 52 cukup melalui browser. Tanpa kabel dan tanpa perlu instal aplikasi, proses screen-mirroring jadi jauh lebih mudah dan cepat.

Koneksi Wireless yang Cepat untuk Ruang Kelas
Lengkapi Viewsonic Viewboard IFP52 Series dengan modul Wi-Fi tambahan untuk menikmati akses internet tanpa hambatan. Anda bisa bebas memutar video atau materi online dalam suasana kelas yang bersih dan bebas kabel. Selain itu, perangkat ini juga dapat berfungsi sebagai hotspot untuk memastikan koneksi internet nirkabel yang stabil di ruangan.

Pelopor Desain yang Mengutamakan Kenyamanan Pengguna
Berkat desain miring yang unik, posisi tombol dan port koneksi berada langsung dalam jangkauan pandangan. Ini memberikan akses yang lebih mudah bagi guru, sehingga teknologi ini bisa dipadukan ke dalam kelas secara kreatif dan mulus tanpa mengganggu jalannya pelajaran.

Tombol Shortcut yang Mudah Dijangkau
Kendali yang lebih sederhana untuk kenyamanan mengajar. Dengan tombol pintas yang strategis, guru dapat menonaktifkan fitur sentuh secara instan atau membekukan layar tampilan. Fitur freeze ini sangat berguna agar Anda tetap bisa menggunakan perangkat pribadi secara leluasa selagi presentasi tetap tampil di layar.

Dirancang untuk Siswa
Kolaborasi digital yang semakin baik dengan teknologi perlindungan mata.
Perangkat Kolaborasi Terbaik di Kelas
Layar 4K Ultra HD ini hadir dengan teknologi Ultra Fine Touch yang bikin pengalaman menulis terasa sangat nyata, sealami menulis di atas kertas. Layarnya juga pintar karena bisa membedakan sentuhan pena dan telapak tangan, jadi Anda bisa menulis dengan posisi tangan yang nyaman. Ditambah lagi, ada fitur dua pena dan 33 titik sentuh yang memudahkan siswa buat kerja bareng, baik di kelas maupun saat belajar online.

Kualitas Suara Terbaik di Kelasnya, Standar Baru untuk Dunia Pendidikan
Hadirkan audio yang megah untuk menarik perhatian siswa. ViewBoard Seri 52 dilengkapi speaker 2x15W dan subwoofer 15W terintegrasi pada soundbar bagian depan. Perpaduan ini memperkuat efek suara dari musik dan video di kelas, menciptakan pengalaman belajar yang lebih hidup dan interaktif.

Tampilan Layar Super Rapat untuk Gambar yang Lebih Hidup
Dengan memangkas celah antara kaca dan panel hingga hanya 1 milimeter, teknologi bonding mutakhir ini menghadirkan visual yang jauh lebih cerah, tajam, dan jernih. Layar yang memang sudah memukau kini tampil makin sempurna di depan mata Anda.

Inovasi Perlindungan Mata Canggih
ViewBoard Seri 52 menghadirkan perlindungan mata total yang sudah tertanam langsung di perangkat kerasnya. Dengan teknologi bebas kedipan (Flicker-Free), filter cahaya biru, dan lapisan anti-silau, Anda otomatis mendapatkan pengalaman visual yang jauh lebih nyaman. Bukan hanya ramah bagi mata, fitur ini juga dirancang agar tetap hemat energi.

Kelola Semua IFP Sekolah dari Satu Tempat
User-friendly remote management melalui desktop atau handphone.
Remote Management System
Lewat aplikasi myViewBoard® Manager berbasis browser, manajer IT dan admin bisa memperbarui sistem, mengatur jadwal, mengirim pengumuman, hingga mengelola banyak layar sekaligus secara serentak. Semua bisa dilakukan dari mana saja melalui sistem kendali jarak jauh yang aman dan sangat mudah digunakan.

Kompatibel dengan Semua Perangkat dan Aplikasi
Bekerja lebih nyaman dengan software favorit Anda. Dibekali Android 11, ViewBoard Seri 52 kompatibel dengan berbagai sistem operasi mulai dari Windows dan Mac hingga Chrome dan Linux. Fitur layar sentuhnya pun berfungsi maksimal untuk setiap perangkat yang tersambung, tanpa hambatan teknis.

Keamanan dan Perlindungan Data Standar Profesional
Software papan tulis digital myViewBoard® yang didukung oleh teknologi AWS menghadirkan perlindungan data yang menyeluruh dan tepercaya. Melalui sistem enkripsi dan keamanan berbasis cloud, kami memastikan semua dokumen serta informasi pribadi Anda tetap aman dan terlindungi setiap saat.

Dimension & IO Port

Spesifikasi
| Model | ViewBoard IFP6552 | ViewBoard IFP7552 | ViewBoard IFP8652 |
|---|---|---|---|
| Tampilan | |||
| Ukuran Panel | 65" | 75" | 86" |
| Jenis Panel | TFT LCD Module with DLED Backlight | ||
| Area Tampilan (mm) | 1428.48(H) x 803.52(V) | 1649.644(H) x 927.936(V) | 1895.04(H) x 1065.96(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 | ||
| Resolusi | UHD 3840x2160(Pixels) | ||
| Colors | 1.07B colors (10bit) | ||
| Kecerahan | 400 nits (typ.) | ||
| Rasio Kontras | 1200:1 Typ. , 5000:1 Max.(DCR enable) | ||
| Waktu Respon | 8ms | ||
| Sudut Pandang | H = 178, V = 178 typ. | ||
| Backlight Life | 50,000 Hours (Typ.) | ||
| Surface Treatment | Hardness: 9H with Anti-Fingerprint coating & Anti-Glare coating | ||
| Platform | |||
| Prosesor | ARM Cortex A73*4 | ||
| RAM | 4GB (IFP6552-1A), 8GB (IFP6552-1B) | 4GB (IFP7552-1A), 8GB (IFP7552-1B) | 4GB (IFP8652-1A), 8GB (IFP8652-1B) |
| Penyimpanan | 32GB (IFP6552-1A), 64GB (IFP6552-1B) | 32GB (IFP7552-1A), 64GB (IFP7552-1B) | 32GB (IFP8652-1A), 64GB (IFP8652-1B) |
| Touch | |||
| Jenis / Teknologi | UFT (Ultra Fine Touch) Technology | ||
| Resolusi Sentuh | 32767 x 32767 | ||
| Titik sentuh | Windows: 33 points touch, Android: 20 points touch | ||
| INPUT | |||
| HDMI | x2 (3840x2160@60Hz, HDCP2.2, CEC, Front x1, Side x1), x1 (3840x2160@60Hz, HDCP2.2, CEC, ARC, Side x1) | ||
| RGB / VGA | x1 (1920x1080 @60Hz) | ||
| DisplayPort | x1 (3840x2160 @60Hz) | ||
| Audio | x1 (PC audio in) | ||
| RS232 | x1 | ||
| OPS | module slot x 1 | ||
| Wifi | module slot x 1 | ||
| OUTPUT | |||
| HDMI | x1 (on demand) | ||
| Audio | x1 (Earphone out) | ||
| SPDIF | x1 (optical) | ||
| LAN | |||
| RJ45 | x1 | ||
| USB | |||
| Tipe A | USB 2.0 x1(Side x1), USB 3.0 x4 (Front x2, Side x2, SmartPort™ USB) | ||
| Tipe B | x2, for touch | ||
| Tipe C | x1 (USB3.0, DP1.2 Alt Mode, Ethernet, PD 60W) | x1 (USB3.0, DP1.2 Alt Mode, 100M Ethernet, 60W PD) | x1 (USB3.0, DP1.2 Alt Mode, Ethernet, PD 60W) |
| SPEAKERS | |||
| Rating | 15W x 2 + 15W x 1 subwoofer | ||
| MICROPHONE | |||
| Type | built-in 8-array microphone | ||
| Top Camera Plate | |||
| Status | Yes | ||
| Embedded OS | |||
| Operating System | Android 11 | ||
| Bundle Software | |||
| Perangkat Lunak Anotasi Dasar | myViewBoard WhiteBoard for Android | ||
| Pro Annotation Software | myViewBoard WhiteBoard for Windows (embedded in VPC) | ||
| Wireless Presentation | ViewBoard Cast & myViewBoard Display | ||
| Fitur spesial | |||
| All-in-one USB port | USB 3.0 x 4 | ||
| Berbagi LAN sederhana antara IFP dan perangkat slot-in | 10/100/1000M for Android and PC | ||
| Light Sensor | Yes | ||
| Power | |||
| Tegangan | 100-240VAC +/- 10% Wide Range | ||
| Konsumsi | 135.7W (Typ.) < 0.5 W (""Off"") | 159.4W (Typ.) < 0.5 W (""Off"") | 187.9W (Typ.) < 0.5 W (""Off"") |
| ERGONOMICS | |||
| Wall Mount (VESA® ) | 600 x 400 | 800 x 400 | 800 x 600 |
| OPERATING CONDITIONS | |||
| Suhu (º C) | 0°C to 40°C | ||
| Kelembaban | 20% ~ 80% RH Non-Condensing | ||
| DIMENSI (W x H x D) | |||
| Fisik (inci / mm) | 1509.1 (W) x 955.4 (H) x 119.1 (D) mm, 59.41 (W) x 37.61 (H) x 4.69 (D) inch | 1720.1 (W) x 1069.6 (H) x 118.4 (D) mm, 67.72 (W) x 42.11 (H) x 4.66 (D) inch | 1966.4 (W) x 1204.4 (H) x 118.4 (D) mm, 77.42 (W) x 47.42 (H) x 4.66 (D) inch |
| Kemasan (inci / mm) | 1660 (W) x 1045 (H) x 245 (D) mm, 65.35 (W) x 41.14 (H) x 9.65 (D) inch | 1880 (W) x 1160 (H) x 280 (D) mm, 74.02 (W) x 45.67 (H) x 11.02 (D) inch | 2140 (W) x 1340 (H) x 280 (D) mm, 84.25 (W) x 52.76 (H) x 11.02 (D) inch |
| WEIGHT | |||
| Net (lb / kg) | 96.78 lb / 43.9 kg | 125.22 lb / 56.8 kg | 156.53 lb / 71.0 kg |
| Gross (lb / kg) | 122.14 lb / 55.4 kg | 158.95 lb / 72.1 kg | 196.43 lb / 89.1 kg |
| REGULATIONS | |||
| Certifications | cTUVus, FCC, EPEAT, Mexico coc, Mexico Energy, RoHS, Energy Star 8, CEC, EMC/CE, CB, RoHS & DOC, REACH, WEEE, ErP. EEI, RCM, BIS, PSE, VCCI, CCC, CECP | cTUVus, FCC, EPEAT, Mexico coc, Mexico Energy, RoHS, Energy Star 8, CEC, EMC/CE, CB, RoHS & DOC, REACH, WEEE, ErP. EEI, RCM, BIS, PSE, VCCI, CCC, CECP, BSMI | |
| ISI PAKET | |||
| Items | 1. Power cable (3 meters) 2. Remote control 3. USB Type-C cable (1.5 meters) 4. USB Touch cable (3 meters, USB2.0) 5. Touch pen x 2 6. Quick Start Guide + Compliance statement 7. RS232 adapter 8. Clamp x 5 9. Camera Plate 10. Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4) 11. HDMI cable (3 meters) 12. Eraser 13. AAA Battery x 2 | ||
| PC Slot-in yang kompatibel | |||
| Models | VPC12 & VPC25/27-O & VPC25/27-O-B series | ||
Diskusikan kebutuhan-mu sekarang.





























